| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月検針分 | 12月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 285.94 | 285.10 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 243.75 | 242.91 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 223.07 | 222.23 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 193.09 | 192.25 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月検針分 | 12月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 285.94 | 285.10 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 243.75 | 242.91 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 149.79 | 148.95 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月検針分 | 12月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 285.94 | 285.10 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 128.04 | 127.20 | |
| 余剰電力買取単価 | 11月検針分 (円/kWh) |
12月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 19.72 | 19.60 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。