※調整単位料金は「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府支援を踏まえ、値引き後の単価となっています。
詳細は資源エネルギー庁「電気・ガス料金負担軽減支援事業特設サイト」をご覧ください。
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月検針分 | 9月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 279.70 | 277.76 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 237.51 | 235.57 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 216.83 | 214.89 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 186.85 | 184.91 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月検針分 | 9月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 279.70 | 277.76 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 237.51 | 235.57 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 143.55 | 141.61 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月検針分 | 9月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 279.70 | 277.76 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 121.80 | 119.86 | |
| 余剰電力買取単価 | 8月検針分 (円/kWh) |
9月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 20.88 | 21.19 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。