| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月検針分 | 8月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 289.31 | 279.70 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 247.12 | 237.51 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 226.44 | 216.83 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 196.46 | 186.85 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月検針分 | 8月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 289.31 | 279.70 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 247.12 | 237.51 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 153.16 | 143.55 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月検針分 | 8月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 289.31 | 279.70 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 131.41 | 121.80 | |
| 余剰電力買取単価 | 7月検針分 (円/kWh) |
8月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 20.23 | 20.88 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。