| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 287.25 | 288.28 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 245.06 | 246.09 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 224.38 | 225.41 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 194.40 | 195.43 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 287.25 | 288.28 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 245.06 | 246.09 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 151.10 | 152.13 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月検針分 | 6月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 287.25 | 288.28 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 129.35 | 130.38 | |
| 余剰電力買取単価 | 5月検針分 (円/kWh) |
6月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 19.92 | 20.07 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。