| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月検針分 | 3月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 265.70 | 266.82 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 223.51 | 224.63 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 202.83 | 203.95 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 172.85 | 173.97 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月検針分 | 3月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 265.70 | 266.82 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 223.51 | 224.63 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 129.55 | 130.67 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月検針分 | 3月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 265.70 | 266.82 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 107.80 | 108.92 | |
| 余剰電力買取単価 | 2月検針分 (円/kWh) |
3月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 19.39 | 19.56 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。