| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月検針分 | 5月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 280.78 | 287.25 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 238.59 | 245.06 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 217.91 | 224.38 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 187.93 | 194.40 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月検針分 | 5月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 280.78 | 287.25 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 238.59 | 245.06 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 144.63 | 151.10 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月検針分 | 5月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 280.78 | 287.25 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 122.88 | 129.35 | |
| 余剰電力買取単価 | 4月検針分 (円/kWh) |
5月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 19.85 | 19.92 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。