明治
| 43年 | 福沢桃介翁、鹿児島市にガス事業を興す[鹿児島瓦斯(株)]。設備をドイツ・バマーグ社より導入(燈火用1,420戸・燃料用337戸) 。 |
| 44年2月 | ガス供給開始 |
大正
| 7年1月 | 電気工業瓦斯株式会社へガス事業を引継 |
昭和
| 3年4月 | 日本水電株式会社へガス事業を引継 |
| 16年8月 | 日本水電株式会社のガス部門が独立し、資本金150万円をもって日本瓦斯株式会社設立(従業員数54名・お客さま戸数5,130戸) |
| 20年6月 | 太平洋戦争による鹿児島市大空襲により壊滅的被害を受け、お客さま戸数の約95%を失い自然休業(戦前最高約5,620戸) |
| 21年5月 | お客さま戸数369戸にて都市ガスの供給を再開 |
| 31年6月 | お客さま戸数10,000戸を突破 |
| 38年1月 | 石炭ガス発生炉によるガス製造を中止(塩屋工場) |
| 39年9月 | 3,600kcalから5,000kcalへ熱量変更する。本社社屋改装。 |
| 42年3月 | 吉野営業所開設 |
| 44年3月 | 緑ヶ丘営業所開設 |
| 46年12月 | お客さま戸数50,000戸を突破 |
| 49年2月 | 谷山工場操業開始 |
| 54年3月 | 決算期を12月から3月へ変更 |
| 56年5月 | お客さま戸数100,000戸を突破 |
| 57年8月 | 吉野地区7,000kcalから5,000kcalへ熱量変更し、本社地区へ統合 |
| 59年4月 | 日本ガスプロパン株式会社設立(現:日本ガスエネルギー株式会社) |
| 60年2月 | 日本ガス住設株式会社設立 |
| 63年3月 | 塩屋工場廃止 |
| 63年5月 | 株式会社ニチガスクリエート設立 |
平成
| 元年9月 | 株式会社ニチガスサービス設立 |
| 4年10月 | インドネシア国営石油ガス公社とLNG輸入契約調印 |
| 4年12月 | 資本金6億4千5百万円となる |
| 5年4月 | 株式会社日栄設備設立(現:日本ガスプランテック株式会社) |
| 7年1月 | 株式会社エルグ・テクノ設立 |
| 8年3月 | 鹿児島工場(LNG受入・供給基地)竣工 |
| 8年4月 | LNG第一船スリヤアキ初入港、鹿児島工場操業開始 国分隼人ガス株式会社へLNGローリー車にてLNG出荷開始 |
| 9年7月 | 国分隼人ガス株式会社子会社となる |
| 12年1月 | 天然ガス転換作業開始(緑ヶ丘営業所地区を除く) |
| 12年4月 | 国分隼人製造所操業開始 |
| 12年10月 | LNG第二船スリヤサツマ就航 |
| 14年12月 | 天然ガス転換作業完了(緑ヶ丘営業所地区を除く)。谷山工場休止。 |
| 15年1月 | 南九州ガスターミナル株式会社設立 |
| 17年11月 | 鹿児島工場にLNG貯槽2号タンク(50,000kl)竣工 |
| 18年1月 | 鹿児島-隼人間中圧幹線導管竣工 |
| 18年3月 | 鹿児島工場大型LNG船兼用バース竣工 |
| 18年4月 | 鹿児島工場大型LNG船初入港 |
| 18年8月 | 緑ヶ丘営業所地区天然ガス転換作業開始 |
| 18年11月 | 緑ヶ丘営業所地区天然ガス転換作業完了 |
| 18年12月 | 緑ヶ丘営業所閉所 |
| 19年10月 | 家庭用機器ショールーム「サティライフ紫原館」オープン |
| 20年5月 | 緑ヶ丘研修所(旧緑ヶ丘営業所)開所 |
| 20年10月 | 株式会社ニチガスアドバンス設立 |
| 23年9月 | 業務用厨房機器テストキッチン「G-values STUDIO」オープン(サティライフ城南館内) |

