| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月検針分 | 2月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 283.98 | 265.70 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 241.79 | 223.51 | |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,006.40 | 221.11 | 202.83 | |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,503.20 | 191.13 | 172.85 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月検針分 | 2月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 283.98 | 265.70 | |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,386.00 | 241.79 | 223.51 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,204.20 | 147.83 | 129.55 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/m3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月検針分 | 2月検針分 | ||||
| A | 0m3から15m3まで | 753.50 | 283.98 | 265.70 | |
| B | 15m3をこえる場合 | 3,121.80 | 126.08 | 107.80 | |
| 余剰電力買取単価 | 1月検針分 (円/kWh) |
2月検針分 (円/kWh) |
|---|---|---|
| 1kWhあたり | 19.43 | 19.39 |
過去の料金表につきましては、ニュースリリース一覧をご確認ください。