2025年12月9日
日本ガス株式会社
いつも日本ガスのハウスクリーニング・家事代行サービスをご利用いただきありがとうございます。
昨今の物価高騰の影響により、清掃用洗剤や消耗品、機材の維持管理に要する費用等、サービス提供に必要な諸費用が上昇しております。
弊社といたしましても、これまで経費削減や業務効率化を進めることで現行価格の維持に努めてまいりましたが、自助努力のみでは現状の料金体系を継続することが困難な状況となりました。
つきましては誠に不本意ではございますが、2026年1月1日受付分よりハウスクリーニングサービスの料金を改定させていただく運びとなりました。
お客さまにはご負担をおかけすることとなり誠に心苦しい限りではございますが、今後もサービス品質の維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【料金改定について】
●適用開始日:2026年1月1日(木)受付分より
2025年12月31日までにお申込みいただき、かつ2026年2月末までに作業が完了する分につきましては、現行料金で承ります。
※作業枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
●改定後の新料金
詳細につきましては、下表「料金一覧表」をご参照ください。
※現行の割引制度は廃止させていただきます。
※エネちょポイントはこれまで同様2倍でご利用いただけます。
【料金一覧表】
| ハウスクリーニングメニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| キッチンクリーニング | ||
| ①換気扇・レンジフード | 13,200円 | 18,700円 |
| ②キッチン流し台 | 8,470円 | 9,900円 |
| ③キッチン壁面 | 8,470円 | 9,900円 |
| ④ガスコンロ | 6,050円 | 8,800円 |
| キッチンセット(①~④のセット) | 30,800円 | 33,000円 |
| 浴室クリーニング | ||
| ①浴槽 | 8,470円 | 9,900円 |
| ②浴室壁面 | 8,470円 | 9,900円 |
| ③浴室床面 | 6,050円 | 8,800円 |
| ④洗面台 | 6,050円 | 8,800円 |
| 浴室セット(①~③のセット)※ | 19,580円 | 19,800円 |
| 浴室・洗面台セット(①~④のセット)※ | 24,750円 | 26,400円 |
| ※オプション:鏡研磨 | 3,000円 | 3,300円 |
| ※オプション:エプロン内部 | 2,000円 | 3,300円 |
| トイレクリーニング | ||
| ①便器 | 7,260円 | 8,800円 |
| ②照明・床・水タンク表面 | 6,050円 | 8,800円 |
| トイレセット(①・②のセット) | 10,010円 | 10,010円 |
| 水まわり4点セット | ||
| キッチン・浴室・洗面台・トイレセット (浴室の鏡研磨、エプロン内部清掃も含む) |
55,000円 | 60,000円 |
| エアコンクリーニング | ||
| お掃除ロボットなし | 9,900円 | 11,000円 |
| お掃除ロボット付き | 22,990円 | 22,000円 |
| 家事代行サービス | ||
| スポット(単発)1時間 | 6,050円/回 | 9,900円/回 |
| スポット(単発)2時間 | 8,470円/回 | 14,300円/回 |
| スポット(単発)3時間 | 12,650円/回 | 19,800円/回 |
| 定期週1回・1時間 | 21,670円/月 | 39,600円/月 |
| 定期週1回・2時間 | 30,250円/月 | 57,200円/月 |
| 定期週1回・3時間 | 45,320円/月 | 79,200円/月 |
| 定期週2回・1時間 | 40,920円/月 | 79,750円/月 |
| 定期週2回・2時間 | 57,310円/月 | 115,500円/月 |
| 定期週2回・3時間 | 85,800円/月 | 158,400円/月 |
以上