2017年9月28日
日本ガス株式会社
| 料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
従量単価 (円/m3) |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から15m3まで | 739.80 | 248.97 |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,219.32 | 217.00 |
| C | 30m3をこえ150m3まで | 2,139.48 | 186.33 |
| D | 150m3をこえる場合 | 6,734.88 | 155.70 |
| 料金メニュー名称 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
従量単価 (円/m3) |
|
|---|---|---|---|---|
| 家庭用暖房料金 | A | 0m3から15m3まで | 739.80 | 248.97 |
| B | 15m3をこえ30m3まで | 1,219.32 | 217.00 | |
| C | 30m3をこえる場合 | 4,334.04 | 113.19 | |
| エネファーム料金 | A | 0m3から15m3まで | 739.80 | 248.97 |
| B | 15m3をこえる場合 | 3096.36 | 91.83 | |
| 家庭用給湯・温水システム契約 | ― | 3,828.60 | 136.72 | |
| 家庭用セントラル空調システム契約 | ― | 4,584.60 | 113.19 | |
※原料費調整制度については 原料費調整制度によるガス料金の調整をご覧ください。
*LNG平均価格、LPG平均価格はともに貿易統計の数量及び価額から算定。(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)